Основные параметры: | | Диагональ | |
| 15 " | | Разрешение | |
| 640x480 px | | Контрастность | |
| 500:1 | | Яркость | |
| 430 кд/кв. м | | Цвет | |
| серебристый | Параметры дисплея: | | Размер экрана по диагонали | |
| 15 " | | Разрешение | |
| 640x480 px | | Яркость дисплея | |
| 430 кд/кв. м | | Контрастность | |
| 500:1 | | Угол обзора | |
| 170 ° | | Формат экрана | |
| 4:3 | | Прогрессивная развертка | |
| Есть | | Системы цветности (поддерживаемые стандарты) | |
| PAL
SECAM
NTSC 3.58
NTSC 4.43
PAL-M
PAL-N | Дополнительно: | | TV-Tuner | |
| Есть | | Телетекст | |
| Есть | | Таймер вкл/откл | |
| Есть | | Звуковая мощность | |
| 2 х 2,1 Вт | | Цвет | |
| серебристый | | Напряжение | |
| 110-240 В | | Габариты | |
| 365 х 410 х 170 мм | | Вес | |
| 4.2 кг | | Дополнительная информация | |
| система высококачественного изображения
система окружения звуком
цифровой гребенчатый фильтр | |  | Разъемы (порты): | | Аудио входы | |
| Аудио выход 4.2W (2.1W + 2.1W)
Headphone
| | Видео входы | |
| SCART x 1,AV
S-Video In | Возможные написания модели: LC-15SH2E, LC15SH2E, LC 15SH2E, LC15-SH2E, LC15 SH2E |
|  |