Основные параметры: | | Диагональ | |
| 30 " | | Разрешение | |
| 1280x768 px | | Контрастность | |
| 700:1 | | Яркость | |
| 430 кд/кв. м | | Цвет | |
| Серебро | Параметры дисплея: | | Размер экрана по диагонали | |
| 30 " | | Разрешение | |
| 1280x768 px | | Яркость дисплея | |
| 430 кд/кв. м | | Контрастность | |
| 700:1 | | Угол обзора | |
| 170 ° | | Формат экрана | |
| 16:9 | | Прогрессивная развертка | |
| Есть | | Системы цветности (поддерживаемые стандарты) | |
| PAL
SECAM
NTSC
PAL-BG
PAL-DK
PAL-I
SECAM-BG
SECAM-DK
SECAM-LL' | Дополнительно: | | TV-Tuner | |
| Есть | | Телетекст | |
| Есть | | Таймер вкл/откл | |
| Есть | | Звуковая мощность | |
| 2x10 Вт | | Комплектация | |
| Инструкция по эксплуатации
Пульт ДУ с элементами питания
АС адаптер/АС кабель | | Цвет | |
| Серебро | | Напряжение | |
| 220 - 240 В | | Потребляемая мощность | |
| 149 Вт | | Габариты | |
| 1002.4x598x304.5 мм | | Вес | |
| 20.1 кг | | Дополнительная информация | |
| Память тюнера на 99 каналов
Автонастройка каналов
12-тиязыковое экранное меню (в том числе на русском языке)
Режим "Защита от детей"
Стереодекодер NICAM/IGR
Цифровая коррекция контраста
Цифровой гребенчатый фильтр
Улучшенная чёрная матрица TFT для суперизображения | |  | Разъемы (порты): | | Аудио входы | |
| RCA порт (стерео)
Наушники (mini jack)
Аудио L/R | | Видео входы | |
| Антенный (DIN)
S-Video
Компонентный выход
21-штырьковый терминал Euroscart (3)
Y/CB/CR
PC 15 шт. мини DrSub | Возможные написания модели: LC30HV4E LC 30HV4E LC30-HV4E LC30 HV4E LC30HV4 SharpLC-30HV4E |
|  |