Основные параметры: | | Диагональ | |
| 50 " | | Разрешение | |
| 1366x768 px | | Контрастность | |
| 3000:1 | | Яркость | |
| 330 кд/кв. м | | Цвет | |
| Серебро | Параметры дисплея: | | Размер экрана по диагонали | |
| 50 " | | Разрешение | |
| 1366x768 px | | Яркость дисплея | |
| 330 кд/кв.м | | Контрастность | |
| 3000:1 | | Формат экрана | |
| 16:9 | | Системы цветности (поддерживаемые стандарты) | |
| PAL
SECAM
NTSC | |  | Дополнительно: | | Звуковая мощность | |
| 8x2 Вт | | Вес | |
| 44 кг | | Габариты | |
| 1210x724x95 мм | Разъемы (порты): | | Цифровые входы | |
| VGA-вход | Возможные написания модели: TH50PHD7ESJ panasonic TH-50 PHD7ESJ TH 50PHD7ESJ TH-50PHD7 ESJ TH50PHD7 50PHD7 |
|  |