Основные параметры: | | Диагональ | |
| 42 " | | Разрешение | |
| 852x480 px | | Контрастность | |
| 3000:1 | | Яркость | |
| 700 кд/кв. м | | Цвет | |
| серебро | Параметры дисплея: | | Размер экрана по диагонали | |
| 42 " | | Разрешение | |
| 852x480 px | | Яркость дисплея | |
| 700 кд/кв.м | | Контрастность | |
| 3000:1 | | Формат экрана | |
| 16:9 | | Воспроизводимые цвета | |
| 16.77 млн. | | Антибликовое покрытие | |
| Есть | | Антистатическое покрытие | |
| Есть | | Прогрессивная развертка | |
| Есть | | Системы цветности (поддерживаемые стандарты) | |
| PAL
SECAM
NTSC | ТВ-тюнер: | | TV-Tuner | |
| Нет | | Возможность работы без ТВ-тюнера | |
| Нет | |  | Дополнительно: | | Цвет корпуса | |
| серебро | | Звуковая мощность | |
| 12 Вт | | Напряжение | |
| 220-240 В | | Потребляемая мощность | |
| 350 Вт | | Вес | |
| 30 кг | | Габариты | |
| 1037x642x85 мм | Разъемы (порты): | | Антенный вход | |
| Нет | | Видео входы | |
| Video (компонентный) - 3 BNC | | Аудио входы | |
| RCA порт (стерео) | | Цифровые входы | |
| D-sub 15-pin port (VGA)
DVI (цифровой) | | Управляющие входы | |
| D-Sub (9 pin) male («папа») (RC232) | Возможные написания модели: 42VHA30
P-42VHA30E
P42VHA30
P42VHA30E-S
42VHA30ES
42VHA30E-S
P-42VHA30W
P42VHA30W
P-42VHA30WS
42VHA30W-S
42VHA30WS |
|  |