Основные параметры: | | Диагональ | |
| 50 " | | Разрешение | |
| 1280 x 768 px | | Контрастность | |
| 1100:1 | | Яркость | |
| 1000 кд/кв. м | | Цвет | |
| черный, серебро | Параметры дисплея: | | Размер экрана по диагонали | |
| 50 " | | Разрешение | |
| 1280 x 768 px | | Яркость дисплея | |
| 1000 кд/кв.м | | Контрастность | |
| 1100:1 | | Формат экрана | |
| 16:9 | | Воспроизводимые цвета | |
| 1070 млн. | | Прогрессивная развертка | |
| Есть | | Системы цветности (поддерживаемые стандарты) | |
| PAL
PAL M
PAL 60
SECAM
3,58NTSC
4,43NTSC | ТВ-тюнер: | | Функция "картинка в картинке" PIP | |
| Есть | | Функция "картинка и картинка" PAP | |
| Есть | |  | Дополнительно: | | Функциональные возможности | |
| картинка в картинке
таймер выключения
режим сохранения энергии | | Потребляемая мощность | |
| 360 Вт | | Вес | |
| 41 кг | | Габариты | |
| 1218 x 714 x 98 мм | Разъемы (порты): | | Видео входы | |
| S-Video
Video (композитный)
Video (компонентный) | | Аудио входы | |
| RCA
3.5mm mini DIN | | Цифровые входы | |
| D-sub 15-pin port (VGA)
DVI-D (цифровой) | | Управляющие входы | |
| RS-232 | Возможные написания модели: PDP-50MXE-1 PDP 50MXE-S PDP50MXES 50MXES PDP50MXE1 PDP50 MXE1 50 |
|  |