Основные параметры: | | Диагональ | |
| 42 " | | Разрешение | |
| 1024x1024 px | | Контрастность | |
| 1000:1 | | Яркость | |
| 1000 кд/кв. м | | Цвет | |
| серебро | Параметры дисплея: | | Размер экрана по диагонали | |
| 42 " | | Разрешение | |
| 1024x1024 px | | Яркость дисплея | |
| 1000 кд/кв.м | | Контрастность | |
| 1000:1 | | Формат экрана | |
| 16:9 | | Воспроизводимые цвета | |
| 16.77 млн. | | Антибликовое покрытие | |
| Есть | | Антистатическое покрытие | |
| Есть | | Прогрессивная развертка | |
| Есть | | Системы цветности (поддерживаемые стандарты) | |
| PAL
SECAM
NTSC
NTSC 4.43
PAL 60
PAL-M | ТВ-тюнер: | | TV-Tuner | |
| Нет | | Возможность работы без ТВ-тюнера | |
| Есть | |  | Дополнительно: | | Цвет корпуса | |
| серебро | | Функциональные возможности | |
| Таймер включения
Цифровой гребенчатый фильтр
Цифровое шумоподавление | | Звуковая мощность | |
| 2x20 Вт | | Напряжение | |
| 110-240 В | | Потребляемая мощность | |
| 440 Вт | | Вес | |
| 28.5 кг | | Габариты | |
| 1037x642x85 мм | Разъемы (порты): | | Антенный вход | |
| Нет | | Видео входы | |
| S-Video
Video (композитный) - RCA
Video (компонентный) - 3 BNC | | Аудио входы | |
| RCA порт (стерео) | | Цифровые входы | |
| D-sub 15-pin port (VGA)
DVI (цифровой) | Возможные написания модели: 42HHS10
P-42HHS10E
P42HHS10
P42HHS10E-S
42HHS10ES
42HHS10E-S
P-42HHS10W
P42HHS10W
P-42HHS10WS
42HHS10W-S
42HHS10WS |
|  |