Основные параметры: | | Диагональ | |
| 50 " | | Разрешение | |
| 1280x768 px | | Контрастность | |
| 900:1 | | Яркость | |
| 900 кд/кв. м | | Цвет | |
| серебро | Параметры дисплея: | | Размер экрана по диагонали | |
| 50 " | | Разрешение | |
| 1280x768 px | | Яркость дисплея | |
| 900 кд/кв.м | | Контрастность | |
| 900:1 | | Формат экрана | |
| 16:9 | | Воспроизводимые цвета | |
| 16,77 млн. | | Антибликовое покрытие | |
| Есть | | Антистатическое покрытие | |
| Есть | | Прогрессивная развертка | |
| Есть | | Системы цветности (поддерживаемые стандарты) | |
| PAL
SECAM
NTSC 3.58
NTSC 4.43
PAL 60 | ТВ-тюнер: | | TV-Tuner | |
| Есть | | Возможность работы без ТВ-тюнера | |
| Есть | | Функция "картинка в картинке" PIP | |
| Да | |  | Дополнительно: | | Цвет корпуса | |
| серебро | | Функциональные возможности | |
| Таймер выключения
Цифровой гребенчатый фильтр
Цифровое шумоподавление | | Комплектация | |
| тюнер, усилитель | | Звуковая мощность | |
| 2х12 Вт | | Напряжение | |
| 220-240 В | | Потребляемая мощность | |
| 396 Вт | | Вес | |
| 38,9 кг | | Габариты | |
| 1218x714x98 мм | Разъемы (порты): | | Антенный вход | |
| Нет | | Видео входы | |
| S-Video
Video (композитный) - RCA
Video (компонентный) - 3 BNC | | Аудио входы | |
| Мини-джек (порт входа звукового сигнала) | | Цифровые входы | |
| D-sub 15-pin port (VGA) | Возможные написания модели: PDP503HDE 503HDE |
|  |