Основные параметры: | | Диагональ | |
| 50 " | | Разрешение | |
| 1920x1080 px | | Контрастность | |
| 50000:1 | | Яркость | |
| 1500 кд/кв. м | | Цвет | |
| Черный | Параметры дисплея: | | Размер экрана по диагонали | |
| 50 " | | Разрешение | |
| 1920x1080 px | | Яркость дисплея | |
| 1500 кд/кв.м | | Контрастность | |
| 50000:1 | | Формат экрана | |
| 16:9 | | Антибликовое покрытие | |
| + | | Антистатическое покрытие | |
| + | | Прогрессивная развертка | |
| + | | Системы цветности (поддерживаемые стандарты) | |
| PAL
SECAM
NTSC
HDTV | ТВ-тюнер: | | TV-Tuner | |
| DVB-T- и DVB-S/S2 | | Возможность работы без ТВ-тюнера | |
| + | | Тюнер приема телепрограмм | |
| 999 | | Телетекст | |
| + | | Функция "картинка в картинке" PIP | |
| + | | Функция "картинка и картинка" PAP | |
| + | |  | Дополнительно: | | Серия | |
| KURO 9 | | Мощность встроенного усилителя | |
| 36 Вт | | Цвет корпуса | |
| Черный | | Функциональные возможности | |
| Угол обзора: 178°
Доступные разрешения при подключении к ПК: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024
Поддержка видеорежимов HDTV: 720p, 1080i, 1080p (Full HD)
Поддерживаемые форматы: JPEG
Увеличение (Zoom)
количество каналов DVB-S/S2-тюнера: 5000
| | Комплектация | |
| TV-тюнер
Пульт ДУ | | Звуковая мощность | |
| 36 Вт | | Напряжение | |
| 220 - 240 В | | Вес | |
| 33,5 кг | | Габариты | |
| 1233 x 723 x 93 мм | | Дополнительная информация | |
| Разъемы на передней/боковой панели: AV
Поддерживаемые форматы флэш-карт: PC Card | Разъемы (порты): | | Видео входы | |
| D-sub 15-pin port
Video (композитный) - RCA
Video (компонентный) RCA
Scart: 3
HDMI: 3 | | Аудио входы | |
| RCA порт (стерео) | | Цифровые входы | |
| Ethernet (RJ-45) | | Управляющие входы | |
| USB порт | Возможные написания модели: PDP-LX5090H, PDP LX5090H |
|  |