Основные параметры: | | Диагональ | |
| 50 " | | Разрешение | |
| 1280x768 px | | Контрастность | |
| 1200:1 | | Яркость | |
| 1000 кд/кв. м | | Цвет | |
| черный лак | Параметры дисплея: | | Размер экрана по диагонали | |
| 50 " | | Разрешение | |
| 1280x768 px | | Яркость дисплея | |
| 1000 кд/кв.м | | Контрастность | |
| 1200:1 | | Формат экрана | |
| 16:9 | | Воспроизводимые цвета | |
| 16.77 млн. | | Антибликовое покрытие | |
| Нет | | Антистатическое покрытие | |
| Нет | | Прогрессивная развертка | |
| Есть | | Системы цветности (поддерживаемые стандарты) | |
| PAL
SECAM
NTSC
NTSC 3.58
NTSC 4.43 | ТВ-тюнер: | | TV-Tuner | |
| Есть | | Возможность работы без ТВ-тюнера | |
| Есть | | Тюнер приема телепрограмм | |
| Есть | |  | Дополнительно: | | Цвет корпуса | |
| серебро | | Комплектация | |
| плазменный монитор PDP-504PG, мультимедия ресивер PDP-R04E | | Звуковая мощность | |
| 12 Вт | | Напряжение | |
| 220-240 В | | Потребляемая мощность | |
| 352 Вт | | Вес | |
| 38 кг | | Габариты | |
| 1270x737x98 мм | Разъемы (порты): | | Антенный вход | |
| Нет | | Видео входы | |
| S-Video
Video (композитный) - RCA
Video (композитный) - BNC | | Аудио входы | |
| RCA порт (стерео) | | Цифровые входы | |
| D-sub 15-pin port (VGA) | | Управляющие входы | |
| Мини DIN 8 порт (RS232С; Mouse; PS/2) | Возможные написания модели: PDP 504 HDE PDP504HDE 504HDE 504-HDE PDP-503HDG HDG PDP-504PE 504PE PE |
|  |