Основные параметры: | | Диагональ | |
| 50 " | | Разрешение | |
| 1280x768 px | | Контрастность | |
| 900:1 | | Яркость | |
| 900 кд/кв. м | | Цвет | |
| черный | Параметры дисплея: | | Размер экрана по диагонали | |
| 50 " | | Разрешение | |
| 1280x768 px | | Яркость дисплея | |
| 900 кд/кв.м | | Контрастность | |
| 900:1 | | Формат экрана | |
| 16:9 | | Воспроизводимые цвета | |
| 16,77 млн. | | Антибликовое покрытие | |
| Есть | | Антистатическое покрытие | |
| Есть | | Прогрессивная развертка | |
| Есть | | Системы цветности (поддерживаемые стандарты) | |
| PAL
SECAM
NTSC 3.58
NTSC 4.43
PAL 60
PAL-M | ТВ-тюнер: | | TV-Tuner | |
| Нет | | Возможность работы без ТВ-тюнера | |
| Есть | | Функция "картинка в картинке" PIP | |
| Да | |  | Дополнительно: | | Цвет корпуса | |
| черный | | Функциональные возможности | |
| Таймер выключения | | Комплектация | |
| видео карта PDP-5002 | | Звуковая мощность | |
| 2x2 Вт | | Напряжение | |
| 200-240 В | | Потребляемая мощность | |
| 380 Вт | | Вес | |
| 41 кг | | Габариты | |
| 1216.6x718.8x96.5 мм | Разъемы (порты): | | Антенный вход | |
| Нет | | Видео входы | |
| S-Video
5-BNC
Video (компонентный) - 3 BNC | | Аудио входы | |
| RCA порт (стерео) | | Цифровые входы | |
| D-sub 15-pin port (VGA)
| Возможные написания модели: PDP503MXE 503MXE 503-MXE |
|  |