Основные параметры: | | Диагональ | |
| 50 " | | Разрешение | |
| 1365 x 768 px | | Контрастность | |
| 16 000 : 1 | | Яркость | |
| 1100 кд/кв. м | | Цвет | |
| Черный | Параметры дисплея: | | Размер экрана по диагонали | |
| 50 " | | Разрешение | |
| 1365 x 768 px | | Яркость дисплея | |
| 1100 кд/кв.м | | Контрастность | |
| 16 000 : 1 | | Формат экрана | |
| 16:9 | | Воспроизводимые цвета | |
| 29 млрд | | Антибликовое покрытие | |
| + | | Антистатическое покрытие | |
| + | | Прогрессивная развертка | |
| + | | Системы цветности (поддерживаемые стандарты) | |
| PAL
SECAM
NTSC 3.58
NTSC 4.43
PAL60 | ТВ-тюнер: | | TV-Tuner | |
| Цифровой (DVB-T), Аналоговый | | Возможность работы без ТВ-тюнера | |
| + | | Тюнер приема телепрограмм | |
| + | | Телетекст | |
| 2100 | | Функция "картинка в картинке" PIP | |
| + | | Функция "картинка и картинка" PAP | |
| + | | Габариты тюнера | |
| 1224 х 717 х 115 мм | | Вес тюнера | |
| 34.5 кг | |  | Дополнительно: | | Серия | |
| KURO, DVR | | Мощность встроенного усилителя | |
| 10×2 Вт | | Цвет корпуса | |
| черный, черный лакированный | | Функциональные возможности | |
| Цифровая система шумоподавления
Управление цветом
Отсутствие цифрового мерцания
Интерфейс HDMI
SR-управление
Энергосберегающий режим
Автоматическое отключение питания
Угол обзора 160 градусов
Функция Power management для ПК
KURO Screen
HD-ready | | Комплектация | |
| Встроенный тюнер
Акустика
Настольная подставка
Пульт ДУ | | Звуковая мощность | |
| 2 х 17 Вт | | Напряжение | |
| 220 - 240 В | | Потребляемая мощность | |
| 364 Вт | | Вес | |
| 34.5 кг | | Габариты | |
| 1224 x 717 x 115 мм | | Дополнительная информация | |
| Благодаря встроенному цифровому (стандарта DVB-T) ТВ-тюнеру моделей серии XD вы будете иметь полный доступ к бесплатному цифровому наземному телевидению, цифровому радиовещанию и даже, при использовании модуля санкционированного доступа, к платным каналам.
Цифровой интерфейс HDMI позволяет передавать по единому кабелю все цифровые сигналы – видео- и многоканального звука – напрямую от источника к устройству отображения. Поскольку никакого преобразования или сжатия сигналов не производится, они передаются в неизменном виде.Это означает: отсутствие шумов и искажений, полное соответствие изображения оригиналу. | Разъемы (порты): | | Видео входы | |
| 3 x HDMI
1 x component
1 x S-video
1 x RCA AV
3 x Euro-SCART
1 x CI slot
1 x PC input | | Аудио входы | |
| 1 x наушники
| | Цифровые входы | |
| DVB-T | | Управляющие входы | |
| USB 2.0 | Возможные написания модели: PDP-5080XD, PDP-5080-XD, PDP5080XD, PDP-50-80XD, PDP-50-80-XD |
|  |