Основные параметры: | | Диагональ | |
| 103 " | | Разрешение | |
| 1920x1080 px | | Контрастность | |
| 5000:1 | | Цвет | |
| черный | Параметры дисплея: | | Размер экрана по диагонали | |
| 103 " | | Разрешение | |
| 1920x1080 px | | Контрастность | |
| 5000:1 | | Формат экрана | |
| 16:9 | | Воспроизводимые цвета | |
| 4096 млн | | Антибликовое покрытие | |
| + | | Антистатическое покрытие | |
| + | | Прогрессивная развертка | |
| + | | Системы цветности (поддерживаемые стандарты) | |
| NTSC
PAL
PAL 60
SECAM
Modified NTSC | |  | Дополнительно: | | Вес | |
| 220 кг | | Габариты | |
| 2414x1421x129 мм | Разъемы (порты): | | Видео входы | |
| Вход DVI-D
Компонентный вход (3 разъема BNC, аналоговый RGB/компонентный) | | Аудио входы | |
| звуковой вход (одно гаездо МЗ; ЛД1:0.5 В rms)
Звуковой вход (Л/П) (2 разъема RCA) | Возможные написания модели: TH-103PF9WK, TH103PF9WK, TH-103PF9-WK, TH103PF9-WK |
|  |