Основные параметры: | | Диагональ | |
| 42 " | | Разрешение | |
| 852x480 px | | Контрастность | |
| 10000:1 | | Яркость | |
| 500 кд/кв. м | | Цвет | |
| черный | Параметры дисплея: | | Размер экрана по диагонали | |
| 42 " | | Разрешение | |
| 852x480 px | | Яркость дисплея | |
| 500 кд/кв.м | | Контрастность | |
| 10000:1 | | Формат экрана | |
| 16:9 | | Воспроизводимые цвета | |
| 1,07 млн. | | Антибликовое покрытие | |
| есть | | Антистатическое покрытие | |
| есть | | Системы цветности (поддерживаемые стандарты) | |
| PAL
PAL60
SECAM
NTSC
NTSV4.43 | ТВ-тюнер: | | Функция "картинка в картинке" PIP | |
| есть | | Функция "картинка и картинка" PAP | |
| есть | |  | Дополнительно: | | Мощность встроенного усилителя | |
| 2x7 Вт | | Цвет корпуса | |
| черный | | Звуковая мощность | |
| 2ч7 Вт | | Напряжение | |
| 100-240 В | | Потребляемая мощность | |
| 260 Вт | | Габариты | |
| 1035x632x102 мм | Разъемы (порты): | | Видео входы | |
| RS232C
BNC
Mini Din 4
DVI-D | | Аудио входы | |
| RCA (L/R) i/o
мини джек | Возможные написания модели: FWD-42PV1/B FWD42PV1/B FWD-42PV1B FWD42PV1B FWD42PV1-B FWD-42PV1-B FWD-42PV1B |
|  |