Основные параметры: | | Диагональ | |
| 42 " | | Разрешение | |
| 852x480 px | | Контрастность | |
| 1500:1 | | Цвет | |
| серебро | Параметры дисплея: | | Размер экрана по диагонали | |
| 42 " | | Разрешение | |
| 852x480 px | | Контрастность | |
| 1500:1 | | Формат экрана | |
| 16:9 | | Воспроизводимые цвета | |
| 16.7 млн. | | Антибликовое покрытие | |
| Есть | | Антистатическое покрытие | |
| Есть | | Прогрессивная развертка | |
| Есть | | Системы цветности (поддерживаемые стандарты) | |
| PAL
SECAM
NTSC 3.58
NTSC 4.43
PAL 60
PAL-M
PAL-N | ТВ-тюнер: | | TV-Tuner | |
| Нет | | Возможность работы без ТВ-тюнера | |
| Есть | |  | Дополнительно: | | Цвет корпуса | |
| серебро | | Звуковая мощность | |
| 2x8 Вт | | Напряжение | |
| 100-240 В | | Потребляемая мощность | |
| 270 Вт | | Вес | |
| 28.5 кг | | Габариты | |
| 1018x610x89 мм | Разъемы (порты): | | Антенный вход | |
| Нет | | Видео входы | |
| S-Video
5-BNC
Video (композитный) - RCA
Video (композитный) - BNC
Video (компонентный) - 3 BNC | | Аудио входы | |
| RCA порт (стерео) | | Цифровые входы | |
| D-sub 15-pin port (VGA)
DVI (цифровой) | | Управляющие входы | |
| D-Sub (9 pin) male («папа») (RC232) | Возможные написания модели: 42-VP4 |
|  |