Основные параметры: | | Диагональ | |
| 43 " | | Разрешение | |
| 1024 х 768 px | | Контрастность | |
| 1:3000 | | Яркость | |
| 1100 кд/кв. м | | Цвет | |
| черный | Параметры дисплея: | | Размер экрана по диагонали | |
| 43 " | | Разрешение | |
| 1024 х 768 px | | Яркость дисплея | |
| 1100 кд/кв.м | | Контрастность | |
| 1:3000 | | Формат экрана | |
| 16:9 | | Прогрессивная развертка | |
| Есть | ТВ-тюнер: | | TV-Tuner | |
| Есть | | Телетекст | |
| Есть | | Функция "картинка в картинке" PIP | |
| Есть | | Габариты тюнера | |
| 420 x 90 x 299 мм | | Вес тюнера | |
| 4.3 кг | |  | Дополнительно: | | Мощность встроенного усилителя | |
| 2x13 Вт | | Цвет корпуса | |
| черный | | Комплектация | |
| ТВ-тюнер
инструкция для пользователя по эксплуатации (на русском языке)
1 кабель питания
2 Два больших ферритовых сердечника
2 Два малых ферритовых сердечника
1 пульт дистанционного управления
2 батареи АА | | Звуковая мощность | |
| 2x13 Вт | | Напряжение | |
| 220 В | | Потребляемая мощность | |
| 292 Вт | | Вес | |
| 25.8 кг | | Габариты | |
| 107,6х 63.2 х 9.2 мм | Разъемы (порты): | | Видео входы | |
| HDMI
Component Video In
S-Video In (Front AV)
RCA AV In (Front AV)
Euro-SCART | | Аудио входы | |
| Digital Optical Audio Out
RCA Audio Out
Headphone Out (Front)
Subwoofer Out (Variable)
SR Control Out
Antenna Terminal Digital Tuner Out | | Управляющие входы | |
| PC In (Front)
PC Card Slot
Common Interface Slot (CA Card)
SR Control In
i/o link.A Select |
|  |