Основные параметры: | | Диагональ | |
| 42 " | | Разрешение | |
| 1024x1024 px | | Контрастность | |
| 3000:1 | | Яркость | |
| 1100 кд/кв. м | | Цвет | |
| Серебро | Параметры дисплея: | | Размер экрана по диагонали | |
| 42 " | | Разрешение | |
| 1024x1024 px | | Яркость дисплея | |
| 1100 кд/кв.м | | Контрастность | |
| 3000:1 | | Формат экрана | |
| 16:9 | | Воспроизводимые цвета | |
| 1 млрд | | Антибликовое покрытие | |
| Есть | | Антистатическое покрытие | |
| Есть | | Прогрессивная развертка | |
| Есть | | Системы цветности (поддерживаемые стандарты) | |
| 3.58NTSC
4.43NTSC
PAL
PAL60
PAL-M
PAL-N
SECAM | ТВ-тюнер: | | TV-Tuner | |
| Есть | | Возможность работы без ТВ-тюнера | |
| Нет | |  | Дополнительно: | | Мощность встроенного усилителя | |
| 10 Вт | | Цвет корпуса | |
| Серебро | | Функциональные возможности | |
| Хранители экрана
Переключение форматов | | Звуковая мощность | |
| 2x12 Вт | | Напряжение | |
| 110 - 240 В | | Потребляемая мощность | |
| 380 Вт | | Вес | |
| 31,5 кг | | Габариты | |
| 1039x640x87 мм | Разъемы (порты): | | Антенный вход | |
| Нет | | Видео входы | |
| 2xD-sub 15-pin port
4xs-video
4xVideo (композитный) - RCA
2xVideo (компонентный) RCA
| | Аудио входы | |
| 6xRCA порт (стерео)
2xМини-джек (порт входа звукового сигнала) | | Цифровые входы | |
| DVI | Возможные написания модели: P42HTS40RS P42HTS40R-S P42HTS40 42HTS40 P-42HTS40RS P42HTS40R |
|  |